180508 Підшипник


Описание
Характеристики
Информация для заказа
180508 Підшипник
Габаритні розміри і маса| Внутрішній діаметр підшипника d | 40 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 80 | мм |
| Висота (ширина) підшипника B | 23 | мм |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 41 | кН |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 24 | кН |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5000 | об/хв |
| Маса | 0.89 | кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вес | 0.89 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 40 мм |
| Наружный диаметр | 80 мм |
| Высота | 23 мм |
- Цена: 105 ₴

