180508 Підшипник


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
180508 Підшипник
Габаритні розміри і маса| Внутрішній діаметр підшипника d | 40 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника D | 80 | мм |
| Висота (ширина) підшипника B | 23 | мм |
| Вантажопідйомність підшипника динамічна C | 41 | кН |
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 24 | кН |
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 5000 | об/хв |
| Маса | 0.89 | кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вага | 0.89 кг |
| Габаритні розміри | |
| Внутрішній діаметр | 40 мм |
| Зовнішній діаметр | 80 мм |
| Висота | 23 мм |
- Ціна: 105 ₴
